ඕක්ලන්ඩ් වදෝකායි – නවසිලාංකික කරාතේ ඇකඩමිය ඕක්ලන්ඩ් පළාත් කරාතේ ශුරතවලියේ දී විශේෂ දස්කම් පෙන්වයි.
පසු ගිය මැයි 15 වැනි දින නවසිලන්ත ජාතික කරාතේ සමේලනයේ ඕක්ලන්ඩ් පළාත් කරාතේ සම්මේලනය පැවත් වූ ඕක්ලන්ඩ් පළාත් කරාතේ ශුරතවලියට ( Auckland Classic -2022) ඕක්ලන්ඩ් වදෝකායි – නවසිලාංකික කරාතේ ඇකඩමිය සහභාගී වී සුවිශේෂ ජයග්රහණ රැසක්ම ලබාගන්නට සමත් විය.
මෙම ශුරතවලියට ඕක්ලන්ඩ් පළාතේ කරාතේ සංගම් 15ක් සහභාගී වූ අතර, ඕක්ලන්ඩ් වදෝකායි නවසිලාංකික කරාතේ ඇකඩමියේ ක්රීඩක ක්රීඩිකාවෝ 60 දෙනෙකු ඉසවු 134 ක් සඳහා සහභාගි වූහ. මෙහි දී සහභගි වූ සියලු සංගම් අභිබවා ප්රථම ස්ථාන 33ක්, දෙවන ස්ථාන 45ක්, සහ තෙවන ස්ථාන 36 ලබාගනිමින් සමස්ථ ශුරතාවලියේ ප්රථම ස්ථානය ජයග්රහණය කිරීමට මෙම ක්රීඩක ක්රීඩිකාවෝ සමත් වූහ.
ඕක්ලන්ඩ් වදෝකායි – නවසිලාංකික කරාතේ ඇකඩමිය නවසීලන්තයේ වාසය කරන අපගේ ශ්රී ලංකික ප්රජාව මුල් කොටගෙන ඕක්ලන්ඩ් නගරය පුරා කරාතේ පංති කිහිපයක්ම පවත්වාගෙන යන අතර ඔවුන්ගේ පරමාර්ථය වනුයේ කරාතේ ක්රීඩාවෙන් අපේ ශ්රී ලාංකීය දක්ෂයන් ඉදිරියට ගෙන ඒමයි. මෙවර පැවැත්වූ ශුරතාවලියේ ජයග්රහකියින් නම් පහත සදහන් වේ .
නම | තනි කාතා | තනි කුමිතේ | කණ්ඩායම් | |
කාතා | කුමිතේ | |||
තිණිදී පෙරේරා | ප්රථම | ප්රථම | – | ප්රථම |
කියාරා විජේසිංහ | දෙවන | තුන්වන | – | – |
වින්දි බණ්ඩාර | තුන්වන | දෙවන | දෙවන | දෙවන |
අකේන් කුලසිංහ | ප්රථම | – | දෙවන | – |
ඩිලන් ඇන්තනී | තුන්වන | – | – | – |
රීසිඳු එදිරිසිංහ | දෙවන | තුන්වන | – | – |
රනුජය ප්රනන්දු | තුන්වන | දෙවන | – | – |
උසිත ගුණවර්ධන | දෙවන | තුන්වන | – | – |
මයෝන් මුණසිංහ | දෙවන | දෙවන | – | ප්රථම |
සන්විරු විදානගමගේ | තුන්වන | තුන්වන | – | – |
සිතෙව් විධානපතිරණ | ප්රථම | ප්රථම | – | දෙවන |
චෙනූලි ගුණවර්ධන | ප්රථම | තුන්වන | – | ප්රථම |
රුශාධි පෙරේරා | ප්රථම | ප්රථම | – | – |
තෙනුළි තිසේරා | තුන්වන | දෙවන | – | – |
ගයේලී කුළසිංහ | දෙවන | දෙවන | දෙවන | ප්රථම |
ගයුණි කංකානම්ගේ | දෙවන | ප්රථම | – | – |
ආරුෂා ජෙයසීලන් | දෙවන | ප්රථම | ප්රථම | දෙවන |
රනුකී රණසිංහ | ප්රථම | ප්රථම | ප්රථම | දෙවන |
ධෙවින් සිංහගේ | තුන්වන | – | – | – |
ධොවින් සිංහගේ | තුන්වන | – | – | – |
වැලන්ටිනෝ මයිකල් | දෙවන | තුන්වන | – | – |
සන්ධිල් විධානගමගේ | – | තුන්වන | – | – |
රයන් කොටින්කඩුව | දෙවන | දෙවන | – | – |
සධෙව් දිසානායක | ප්රථම | දෙවන | – | ප්රථම |
නේතුපහන් දේවගේ | දෙවන | තුන්වන | – | – |
නිම්සර බණ්ඩාර | දෙවන | ප්රථම | – | දෙවන |
ශ්රිනුක් සුමනසේකර | තුන්වන | තුන්වන | – | – |
රිතික ලොර්ඩන් | – | දෙවන | – | – |
විනුග සූරියආරච්චි | තුන්වන | ප්රථම | ප්රථම | ප්රථම |
ඔවිනී හෙට්ටිආරච්චි | දෙවන | – | – | – |
දුලන්යා ජයසේකර | දෙවන | – | – | – |
සිතුළි කුලසිංහ | – | ප්රථම | දෙවන | තුන්වන |
අමල්යා පොන්න හන්දි | තුන්වන | තුන්වන | දෙවන | තුන්වන |
නෙතුපුජා දේවගේ | දෙවන | – | දෙවන | තුන්වන |
ශවිඳු ප්රනාන්දු | තුන්වන | තුන්වන | – | – |
රුශාල් පෙරේරා | දෙවන | තුන්වන | – | – |
ශ්රී හරී | දෙවන | ප්රථම | – | – |
ජෙහාන් සෝලංග | තුන්වන | දෙවන | – | – |
තේසර පෙරේරා | ප්රථම | දෙවන | – | – |
නිර්මීත් අතපත්තු | දෙවන | දෙවන | – | තුන්වන |
ශ්රීනුර සුමණසේකර | ප්රථම | තුන්වන | – | – |
මිනුළ ගමගේ | තුන්වන | තුන්වන | – | – |
මෙම ශුරතාවලියට සමගාමිව පැවැත්වූ පළාත් විණිසුරු ශ්රේණි පරීක්ෂණය සඳහා සහභාගී වූ අප සංගමයේ මිලාන් පවූරුතොට හා ලේහාන් සමරවික්රම පළාත් තරඟ තීරකයන් ලෙස සමත් වූහ.
පුහුණුකරුවන් ලෙස සෙන්සේ දනුෂ එදිරිසිංහ, සෙන්සේ සමන් ප්රියංක, සෙන්සේ මොවිඳු ආරියරත්න හා සෙන්පායි සමිත රාජපක්ෂද, කණ්ඩායම් සාහකයින් ලෙස සම්පත් මුණසිංහ, සඳුනි දිසානායක, ජීවන් මහරම්භ, දුල්ෂාංක කුලසිංහ, ඉමයා මුණසිංහ, බුදු රණසිංහ, චිත අබේසිරිවර්දන, නලින් ජයසේකර යන මහත්ම මහත්මීන් අප කරාතේ ඇකඩමිය නියෝජනය කළ අතර ඕක්ලන්ඩ් වදෝකායි – නවසිලාංකික කරාතේ ඇකඩමියේ ප්රධාන උපදේශක සෙන්සේ ධම්මික ආරියරත්න සියළු අධීක්ෂණ කටයුතු මෙහෙයවිය.